
| 総合 | 1位 | 秦 愛穂(小4) 出席率部門5位 / 試合部門4位 |
|---|---|---|
| 2位 | 安藤 杏華(小5) 出席率部門2位 / 試合部門9位 | |
| 3位 | 藤田 咲嬉(中2) 出席率部門9位 / 試合部門5位 |
| 出席率部門 | 1位 | 朝倉 裕次郎(小6) |
|---|---|---|
| 2位 | 安藤 杏華(小5) | |
| 3位 | 土橋 せら(小4) |
| 試合部門 | 1位 | 富野 真麻(高2) |
|---|---|---|
| 2位 | 和田 靜里奈(高1) | |
| 3位 | 有村 洸輝(小6) |
| 特別賞 | |
|---|---|
| 赤木 莉杏子 | 泉本 菜月(小6) |
お電話でのお問い合わせ090-8986-5215


| 総合 | 1位 | 秦 愛穂(小4) 出席率部門5位 / 試合部門4位 |
|---|---|---|
| 2位 | 安藤 杏華(小5) 出席率部門2位 / 試合部門9位 | |
| 3位 | 藤田 咲嬉(中2) 出席率部門9位 / 試合部門5位 |
| 出席率部門 | 1位 | 朝倉 裕次郎(小6) |
|---|---|---|
| 2位 | 安藤 杏華(小5) | |
| 3位 | 土橋 せら(小4) |
| 試合部門 | 1位 | 富野 真麻(高2) |
|---|---|---|
| 2位 | 和田 靜里奈(高1) | |
| 3位 | 有村 洸輝(小6) |
| 特別賞 | |
|---|---|
| 赤木 莉杏子 | 泉本 菜月(小6) |